Lexmark Interact S605
Ev Ofisleri için Kablosuz 3'ü bir aradaÜretkenlik: SmartSolution teknolojisi ile karmaşık görevleri basitleştirme gücü kazanabilirsiniz
Hareketlilik: İleri teknoloji kablosuz-n (1) ile serbestliği yaşayabilirsiniz
Canlı Baskılar: Vizix baskı teknolojisiyle güzel fotoğraflar ve keskin metin
Zamandan Tasarruf: Dakikada 33 sayfaya kadar yüksek hızlar(2)
Akıl Rahatlığı: Arkasında 3 yıllık garanti ve ömür boyu telefon desteği bulunan kalite (4)
Inkjet Mürekkep / Baskı Kartuşları
Bağlantılar
Kağıt & Transparanlar
| Baskı Teknolojisi | Termal Inkjet |
| Renkli Teknolojisi | 4 Renkli Inkjet - Mavi, Kırmızı, Sarı, Siyah |
| UNSPSC Kodu | 43212110 |
| Tarama Teknolojisi | 48 bit derinlikli CIS
|
| Fonksiyon | Renkli Fotokopi Renkli Baskı Renkli Tarama |
| Maksimum Baskı Hızı (Draft, Renkli) | 30 sayfa/dakika'ya kadar |
| Maksimum Baskı Hızı (Draft, Siyah) | 33 sayfa/dakika'ya kadar |
| Maksimum Baskı Hızı (Normal, Siyah) | 18 sayfa/dakika'ya kadar |
| Maksimum Baskı Hızı (Normal, Renkli) | 11 sayfa/dakika'ya kadar |
| Maksimum Kopyalama Hızı (Draft,Siyah) | 25 kopya/dakika'ya kadar |
| Maksimum Kopyalama Hızı (Draft, Renkli) | 21 kopya/dakika'ya kadar |
| Maksimum Kopyalama Hızı (Normal, Siyah) | 16 kopya/dakika'ya kadar |
| Maksimum Kopyalama Hızı (Normal, Renkli) | 8 kopya/dakika'ya kadar |
| Time to First Copy (Black, Draft) as fast as | 5 cpm |
| Time to First Copy (Black, Normal) as fast as | 3 cpm |
| Time to First Copy (Colour, Draft) as fast as | 5 cpm |
| Time to First Copy (Colour, Normal) as fast as | 2 cpm |
| Baskı Çözünürlüğü, Siyah | 2400 x 1200 dpi'a kadar |
| Baskı Çözünürlüğü, Renkli | 4800 x 1200 dpi'a kadar |
| Standart Bellek | 64 MB |
| Maksimum Bellek | 64 MB |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 veya üstü Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Linux sürücüsünü www.lexmark.com.tr adresinden temin edebilirsiniz. Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Baskı(ASF) Maksimum Kağıt Besleme Kapasitesi | 100 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 |
| Desteklenen Kağıt Tipleri | Karton Zarf Etiket Normal Kağıt Transparan Banner (A4 veya Letter) Hagaki Kart Ütü Baskı Transferleri Fotoğraf Kağıdı Heavy Weight Matte Paper |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | 10 Zarf 7 3/4 Zarf 9 Zarf A4 A5 B5 Zarf C5 Zarf DL Zarf 6 3/4 Zarf A2 Baronial A6 Kart B5 C6 Zarf Özel (8.5" x 17", 216mm x 432mm'ye kadar) Hagaki Kart Index Kart Executive Legal Letter 4 x 6" L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5" x 7" Fotoğraf 13 x 18 sm 10 x 15 sm 100mm x 200mm 4" x 8" Photo |
| Kağıt Boyutu Desteği | Fotoğraf (4" x 6")
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 sm 13 x 18 sm B5 100mm x 200mm 4" x 8" |
| Standart Portlar | USB 2.0 Özelliklerine sahip Yüksek Hızlı port (B Tipi)
PictBridge Onay Sertifikalı Port PictBridge por destekli USB 802.11b/g/n Kablosuz |
| PictBridge Sertifikalı USB Port | Evet |
| Dijital Media Memory Card Uyumluluğu | Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Kartı MultiMediaCard (MMC) xD Card Sony Memory Stick Duo (adaptörlü) Adaptörlü Mini Secure Digital (Mini SD) Kartı Sony Memory Stick PRO Duo (adaptörlü) SanDisk TransFlash Bellek Modülü (adaptörlü) RS-MMC (adaptörlü) xD Kart M Tipi, H Tipi MultiMediaCard (MMC) Mobile (adaptörlü) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (with adapter) Secure Digital Yüksek Kapasiteli (SDHC) Kart (adaptörlü) |
| Boyut Küçültme/Büyütme | 25 - 400 % |
| Tarama Alanı, Maksimum (mm) | 216 x 297 mm. |
| Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D) | 431 x 525 x 242 mm. |
| Boyut (mm - Y x G x D) | 178 x 514 x 358 mm. |
| Ağırlık (kg) | 7.5 kg. |
| Gürültü Seviyesi, Baskı anında | 50 dBA'ya kadar |
| Fotokopi Ses Seviyesi, İşlem Anında | 50 dBA'ya kadar |
| Tarayıcı Ses Seviyesi, İşlem Anında | 40 dBA'ya kadar |
| Ürün Garanti Süresi | 1-Year Replacement |
| Ürün Sertifikaları | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Aylık Maksimum Baskı Adedi : | 5000 Aylık Baskı Kapasitesi |
| Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri | 200 - 770 Sayfa |
